Nr. 41 bis Nr. 45 (Steingruppe Ischlag)
< vorheriger Stein ¦ nächster Stein >
Von links nach rechts Nr. 41 (ganz links), Nr. 42/43 (nahe beisammen), Nr. 44 und Nr. 45
Koordinate | Masse (l x b x h) | Inhalt (m3) | Gesteinsart und Herkunft | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
587370/220717 | 0,6 x 0,4 x 0,25 | 0,03 | Chlorit-Muskowit-Schiefer; Val de Bagnes? | Nr. 41. 10 im Halbkreis angeordnete Findlinge; Numerierung im Uhrzeigersinn |
587370/220717 | 1,15 x 0,65 x 0,35 | 0,15 | Chlorit-Muskowit-Schiefer; Val de Bagnes? | Nr. 42. 10 im Halbkreis angeordnete Findlinge; Numerierung im Uhrzeigersinn |
587370/220717 | 0,6 x 0,5 x 0,2 | 0,04 | Chlorit-Muskowit-Schiefer; Val de Bagnes? | Nr. 43. 10 im Halbkreis angeordnete Findlinge; Numerierung im Uhrzeigersinn |
587370/220717 | 1 x 0,7 x 0,2 | 0,1 | Chlorit-Muskowit-Schiefer; Val de Bagnes? | Nr. 44. 10 im Halbkreis angeordnete Findlinge; Numerierung im Uhrzeigersinn |
587370/220717 | 0,5 x 0,3 x 0,25 | 0,02 | Chlorit-Muskowit-Schiefer; Val de Bagnes? | Nr. 45. 10 im Halbkreis angeordnete Findlinge; Numerierung im Uhrzeigersinn |
Zur Karte der geschützten Findlinge